Wien | Vienna
Das Austria Center Vienna (ACV) bietet eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung und moderne, flexibel nutzbare Räumlichkeiten für bis zu 22.000 Personen. Seit 2022 beeindruckt das ACV mit der polySTAGE, welche mit 310 m2 hochauflösenden LED-Flächen die europaweit größte kinetische LED-Installation ist und für vielfältige, immersive Nutzungskonzepte sorgt. Die umfassende technische Ausstattung macht es zu einem erstklassigen Standort für nationale und internationale Kongresse und Veranstaltungen jeder Art.
Location
Das Austria Center Vienna befindet sich im 22. Bezirk von Wien, umgeben von der Donau City und direkt neben dem UN-Hauptquartier (UNO City). Erreichbar ist das Kongresszentrum öffentlich mit der U-Bahn Linie U1. Direkte Anbindungen durch einen Flughafenbus an den Flughafen Wien und an die Autobahn A22. Unweit des Kongresszentrums befindet sich der Donau-Park, sowie unzählige Gastronomiemöglichkeiten.
Raum | M2 | Kino | Parlament | Board | Sesselkreis | U-Form | Bankett | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal A | 2890 | 3016 | 1280 | 1368 | 3000 | |||
Saal B / C | 711 | 677 | 292 | 408 | ||||
Saal ABC | 4312 | 4370 | 1864 | 2184 | 4370 | |||
Saal D | 1265 | 1354 | 668 | 710 | ||||
Saal E / F | 1067 | 1126 | 528 | 560 | ||||
Saal G / K | 504 | 450 | 212 | 230 | ||||
Saal L | 556 | 460 | 229 | |||||
Saal M / N | 351 | 375 | 172 | 80 | 66 | 150 | ||
Eingangshalle | 2265 | 700 | ||||||
Galerie | 1249 | 500 | ||||||
Halle X1 | 2968 | 1050 | ||||||
Halle X2 | 4071 | 1650 | ||||||
Halle X3 | 3172 | 1910 | ||||||
Halle X4 | 2651 | 1910 | ||||||
Halle X5 | 4218 | 2200 | ||||||
Foyer A | 1000 | 1000 | ||||||
Foyer B / C | 410 | 400 | ||||||
Foyer D | 560 (645) | 100 | ||||||
Foyer E / F | 520 | 500 | ||||||
Foyer G | 260 (329) | 100 | ||||||
Foyer K | 127 (296) | 100 | ||||||
Foyer L | 1176 | 540 | ||||||
Foyer M | 342 (507) | 350 | ||||||
Foyer N | 300 (465) | 350 | ||||||
Rooftop Foyer | 580 | 240 | ||||||
Räume (134) | 11 – 196 | 15 – 200 |
Technische Ausstattung.
- Beamer kostenpflichtig
- W-LAN
- Flipchart kostenpflichtig
- Bühne kostenpflichtig
- Pinnwand kostenpflichtig
- Sound System kostenpflichtig
- Leinwand kostenpflichtig
- Moderatorenkoffer
- Hybride Meetings kostenpflichtig
- Indoor Autopräsentation kostenpflichtig
Rahmenprogramm
Kontakt & Lage
Austria Center Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1 | 1220 Wien
Wien | Österreich
Austria Center Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1
A-1220 Wien
Download
Folgende Dokumente stehen zum Download bereit.
Anfrage
Buchungsanfrage
Bitte füllen Sie alle Felder aus, soweit Sie die Informationen derzeit wissen. Wir kontaktieren Sie dann gerne.